日亞航日本個人旅行系列(東京.大阪.神戶.奈良.名古屋等地區)售價參考表
地區 旅館 餐食 3天2夜 續住1夜
單身
貴族
兩人
成行
單身
貴族
兩人
成行
東京 IMPERIAL HOTEL 東京帝國 27800 21500 7600 4500
TAKANAWA PRINCE HOTEL SAKURA 高輪王子櫻塔 27600 20900 7600 4200
HOTEL OKURA TOKYO 東京大倉 27500 21000 7500 4300
PALACE HOTEL 東京皇宮 26800 21000 7200 4300
GINZA TOBU HOTEL 銀座東武 25100 19500 6300 3500
TOKYO DAI-ICHI HOTEL 東京第一 24700 19800 6100 3700
MZTSUI GARDEN HOTEL GINZA 銀座三井花園 23100 20600 5300 4000
KEIO PLAZA HOTEL SUPERIOR ROOM 京王廣場豪華南館 24400 19200 5900 3300
HOTEL GRAND PACIFIC MERIDIEN 美麗殿(台場) 23200 19700 5400 3600
HOTEL NIKKO TOKYO 日航東京(台場) 23300 19800 5400 3700
TOKYO HOTEL NEW OTANI 新大谷 23300 19000 5400 3200
KEIO PLAZA HOTEL 京王廣場 23200 18600 5400 3000
ODAKYU HOTEL CENTURY SOUTHERN 小田急世紀南塔 23100 18800 5300 3100
CENTURY HYATT HOTEL 世紀凱悅 22600 18500 5100 3000
SHIBUYA EXCEL HOTEL TOKYU 涉谷東急 22600 19700 5100 3600
DAI-ICHI HOTEL TOKYO ANNEX 東京第一別館 22200 18700 4900 3100
SHINAGAWA PRINCE HOTEL EXECUTIVE品川王子行政塔 22100 18000 4800 2800
HOTEL METROPOLITAN MODERATE 大都會商務館 21400 18100 4400 2800
TOKYO DOME HOTEL 東京圓頂 21800 18600 4600 3000
HOTEL PACIFIC TOKYO 品川東京太平洋 21600 18100 4600 2800
CAPITOL TOKYU HOTEL 赤阪國會東急 21600 18200 4600 2800
SHIBUYA TOKYU INN 涉谷東急INN 21100 19000 4300 3300
AKASAKA EXCEL TOKYO HOTEL 赤阪東急 21100 17500 4300 2500
NEW TAKANAWA PRINCE HOTEL 新高輪王子 20700 17600 4100 2600
MERCURE HOTEL GINZA TOKYO 銀座水星 23200 19100 5400 3300
CROWNE PLAZA METROPOLITAN TOKYO 大都會 20800 17800 4200 2600
SHINJUKU WASHINGTON-HONKAN HOTEL 新宿華盛頓本館 18500 16700 3000 2100
GRAND PALACE HOTEL 格蘭皇宮 20400 17300 3900 2400
SHINAGAWA PRINCE HOTEL ANNEX 品川王子別館 20300 17300 3900 2400
SHINJUKU PRINCE HOTEL 新宿王子 19700 18300 3600 2900
ASAKUSA VIEW HOTEL 淺草豪景 18900 17100 3200 2300
SHINJUKU SHINKAN WASHINGTON HOTEL 新宿華盛頓別館 18900 17100 3200 2300
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 太陽城王子 18300 17100 2900 2300
HOTEL JAL CITY TAMACHI 田町日航城市 17900 16800 2700 2200
DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU 兩國第一 17700 16600 2600 2000
HOTEL JAL CITY YOTSUYA TOKYO 東京四谷日航城市 17800 17200 2600 2400
TAMA KEIO PLAZA HOTEL 多摩京王廣場 17700 16500 2600 2000
神奈川 ROSE HOTEL YOKOHAMA 橫濱玫瑰 20400 17500 4000 2500
YOKOHAMA GRAND INTER-CONTINENTAL格蘭國際大陸 23300 19300 5400 3400
YOKOHAMA EXCEL HOTEL TOKYU 橫濱優越東急 19300 17700 3400 2600
YOKOHAMA SAKURAGICHO WASHINGTON橫濱櫻木町華盛頓 18100 16500 2800 2000
千葉 HOTEL OKURA TOKYO BAY 東京灣大倉(迪士尼樂園區) 27200 20900 7300 4200
HOTEL NIKKO NARITA 成田日航 18200 16100 2800 1700
HOTEL NEW OTANI MAKUHARI 幕張新大谷 20900 17800 4600 3100
MAKUHARI PRINCE HOTEL 幕張王子 17000 17300 2700 2800
大阪 HOTEL HANKYU INTERNATIONAL 阪急國際 21500 19100 4900 3700
HYATT REGENCY OSAKA 大阪凱悅 23100 17800 5700 3100
IMPERIAL HOTEL OSAKA 大阪帝國 22700 18100 5500 3200
SWISS HOTEL NANKAI OSAKA 大阪南海瑞士 20500 17500 4400 2900
HOTEL NEW OTANI OSAKA 大阪新大谷 20200 17500 4300 2900
HOTEL KINTETSU UNIVERSAL CITY 環球影城近鐵 19500 17100 3900 2700
HOTEL NIKKO OSAKA 大阪日航 19800 17200 4100 2800
HOTEL HANSHIN 大阪阪神 19000 16300 3700 2300
HOTEL NIKKO BAYSIDE OSAKA 環球影城日航海濱大阪 18900 16400 3600 2400
RIHGA ROYAL HOTEL 大阪皇家 17800 17500 3100 2900
HOTEL GRANVIA OSAKA 大阪格蘭比亞 17900 16900 3100 2600
MIYAKO HOTEL OSAKA 大阪都 18200 16400 3300 2400
HOTEL NIKKO KANSAI AIRPORT 日航關西空港 17800 16300 3100 2300
OSAKA NEW HANKYU HOTEL 大阪新阪急 17900 17000 3100 2700
HOTEL RIVA NANKAI 大阪河岸南海 17500 16000 2900 2100
TENNOUJI MIYAKO HOTEL 大阪天王寺都 17500 15600 2900 2000
OSAKA DAI-ICHI HOTEL 大阪第一 17300 16000 2800 2100
MITSUIURBAN HOTEL OSAKA BAY TOWER 大阪海濱塔三井 17100 16400 2700 2400
RAMAOA OSAKA 大阪華美麗(原東洋飯店) 17200 17200 2800 2800
MINOO KANKO HOTEL 大阪箕面觀光 16300 16000 2300 2100
RIHGA ROYAL HOTEL SAKAI 大阪?皇家 16900 16000 2600 2100
OSAKA NANBA WASHINGTON PLAZA 大阪難波華盛頓 16000 15400 2200 1900
OSAKA TOKYU HOTEL 大阪東急 INN 16300 15700 2300 2000
神戶 HOTEL OKURA KOBE 神戶大倉 19700 17200 4000 2800
NEW KOBE ORIENTAL HOTEL 新神戶東方 18200 16900 3300 2600
KOBE PORTPIA HOTEL 神戶波多比亞 16900 16300 2600 2300
奈良 HOTEL FUJITA NARA 奈良藤田 17800 16900 3100 2600
SUNROUTE NARA HOTEL 奈良太陽道 16900 16500 2600 2400
名古屋 WESTIN NAGOYA CASTLE HOTEL 名古屋城堡 17900 17200 3100 2800
NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL 名古屋廣場 16600 15900 2500 2100
NAGOYA MARUNOUCHI TOKYU INN 名古屋丸之內東急 16700 15500 2500 1900
ROYAL PARK INN NAGOYA 名古屋老爺公園 16400 15800 2400 2100
備註:
1.有效期限自2006年3月26日至2006年10月28日止,暑假、春假連休假期除外
2.以上價格,資訊僅供參考,如還臨時變動更改,恕不另行通知
3.以上價格含日亞航空東京,大阪地區經濟艙來回機票,旅館住宿,早餐及旅遊手冊
4.以上價格不含兩地機場稅及兵險費用
5.前往東京並住宿東京地區(不含續住)贈送利木津巴士券單程一張
6.幕張及大阪,神戶,奈良,名古屋地區價格不含利木津巴士券
7.旅館計價以人數為準,續住價格均含早餐
8.搭乘日亞航高雄出發國內線轉機,單程加價800TWD,來回加價1600TWD,如遇彈性調整恕不另行通知