日亞航日本個人旅行系列(夏威夷)售價參考表
飯店名稱 五天三夜每人價格
單身
貴族
加夜 兩人
成行
加夜 成人
加床
加夜 小孩
佔床
加夜 小孩
不佔


豪華 HYATT REGENCY WAIKIKI 43600 8300 31400 4200 24700 2000 27500 4200 14800
HILTON HAWAIIAN VILLAGE 41600 7600 30400 3900 24700 2000 26500 3900 14800
WAIKIKI BEACH MARRIOTT 40600 7300 29900 3700 23200 1500 26000 3700 14800
商務 HAWAII PRINCE HOTEL 37000 6100 28100 3100 23200 1500 24200 3100 14800
RADISSON PRINCE KUHIO HOTEL 33200 4800 26200 2500 22700 1300 22300 2500 14800
SHERATON PRINCESS KAIULANI HOTEL 32400 4600 25800 2400 25000 2100 21900 2400 14800
WAIKIKI BEACHCOMBER HOTEL 31900 4400 25500 2300 22700 1300 21700 2300 14800
經濟 MIRAMAR WAIKIKI HOTEL 30900 4100 25000 2100 22700 1300 21200 2100 14800
WAIKIKI OCEAN RESORT 27900 3100 23600 1600 22200 1200 19700 1600 14800
WAIKIKI SAND VILLA HOTEL 27300 2900 23200 1500 --- --- 19400 1500 14800
WAIKIKI GATEWAY HOTEL 27300 2900 23200 1500 --- --- 19400 1500 14800
MARC SUITE WAIKIKI HOTEL 26700 2700 22900 1400 22000 1100 19100 1400 14800






豪華 HILTON WAIKOLOA VILLAGE 49400 10200 34300 5200 24800 2000 30400 5200 13900
WAIKOLOA BEACH MARRIOTT 44900 8700 32000 4400 24800 2000 28100 4400 13900
經濟 ROYAL KONA RESORT 30400 3900 24800 2000 23200 1500 20900 2000 13900
備註:
1.有效期限自2005年12月20日至2006年12月19日止,暑假、春假連休假期除外
2.以上價格含日亞航銜接日航夏威夷經濟艙來回機票,旅館住宿及旅遊手冊
3.以上價格歐胡島部份含接送機、半日市區觀光及旅遊契約險
4.以上價格不含兩地機場稅及兵險費用
5.以上價格不含早餐費用
6.搭乘日亞航高雄出發,單程加價800TWD,來回加價1600TWD,如遇彈性調整恕不另行通知
7.接送機及市區觀光,若不克完成或放棄,不得退讓,亦不得折現
8.住宿加床(行軍床)係與二位成人合住一間雙人房,小孩佔床係與成人合住一間雙人房
9.另有茂伊島及希羅市售價可供參考選購